Цены на стоматологические услуги.
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ! Стоматологическая клиника «Премьер Дент» приняла антикризисные меры:
мы держим цены в рублях!
Мы используем только высококачественное оборудование, равно как и материалы и инструменты, поставляемые из Европы. Несмотря на значительный рост цен на импортные материалы и инструментарий, мы зафиксировали цены в рублях, делая все для блага и удобства пациентов.
И никакого повышения цен!
Наша ценовая политика состоит в том, чтобы поддерживать цены минимум на 7-10% ниже средних цен в аналогичных клиниках Москвы. Кроме того, мы еще предоставляем и дополнительные скидки. Так что в итоге, окончательную цену формирует сам пациент, и мы всегда идем ему навстречу.
Стоимость основных услуг клиники
Ниже приведены цены на основные услуги стоматологической клиники «Премьер Дент» в сравнении со средними ценами московских клиник аналогичного уровня.
В нашей клинике одно из самых лучших сочетаний цены и качества в Москве!
Наименование услуги | Цены клиники «Премьер Дент» (руб.) | Средние цены Московских клиник бизнес-класса (руб.) |
Профессиональная устная консультация специалистов-стоматологов. | 600 | 800 |
Профессиональная консультация специалистов-стоматологов с составлением комплексного плана лечения. Если лечение производится в тот же день, то консультация бесплатна. | 1400 | 1900 |
Плановый профилактический осмотр | бесплатно | около 70% клиник платно |
Индивидуальный подбор зубных паст, щеток, эликсиров | бесплатно | 150 |
Премедикация | бесплатно | 100 |
Прицельная рентгенография | 460 | 500 |
Панорамная рентгенограмма | 1350 | 1500 |
Компьютерная томография одной челюсти (без расшифровки) | 3000 | 3500 |
Компьютерная томография "зоны интереса" (без расшифровки) | 2800 | 3500 |
Компьютерная томография обеих челюстей | 4000 | 4800 |
Терапия и профилактика | 18 % * | |
Пломба светового отверждения | от 5000 | от 6000 |
Временная пломба световой полимеризации | 480 | 550 |
Художественная реставрация зубов | от 9300 | от 10000 |
Лечение каналов зуба | 12 % * | |
-одноканальный зуб | 7500 - 12000 | 9000 - 15000 |
-двухканальный зуб | 12000 - 19000 | 14000 - 20000 |
-трехканальный зуб | 16000 - 26000 | 18000 - 35000 |
Распломбирование каналов (1 канал) | от 2500 | от 3000 |
Извлечение инородного тела из канала | от 2500 | от 3000 |
Профессиональная гигиена | 21 % * | |
Удаление зубного камня с медикаментозной обработкой (1 зуб) | 140 | 150 |
Профессиональная чистка зубов пастой (1 зуб) | 100 | 110 |
Снятие зубного налета Air-Flow (1 челюсть) | 2200 | 2400 |
Покрытие фтор-лаком (1 зуб) | 180 | 200 |
Глубокое фторирование (1 зуб) | 190 | 220 |
Процедура отбеливания зубов ZOOM-3! | 15500 | 18000 |
Процедура отбеливания зубов ZOOM-4! | 20000/18500 АКЦИЯ! | 22000 |
Пародонтология | 11 % * | |
Консервативная терапия аппаратом «Вектор» в области одного зуба /имплантата | 550 | 650 |
Открытый кюретаж в обл одного зуба | 2000 | 2500 |
Шинирование Rebond | 3700 | 4500 |
Лоскутная операция с использованием мембраны INION | 7500 | 9500 |
Хирургия, имплантация | 12 % * | |
Удаление зуба | от 2600 | от 2900 |
Удаление зуба сложное | от 4800 | от 5500 |
Резекция верхушки корня | 5700 | 6250 |
Операция по установке имплантата (в зависимости от системы имплантантов) | 28000 - 60000 | 38000 - 80000 |
Наращивание кости | 15000 - 65000 | 20000 - 80000 |
Синуслифт (закрытый) | от 22000 | 26000 |
Ортопедия | 11 % * | |
Металлокерамическая коронка | 13800 | 15000 |
Металлокерамическая коронка с плечевой массой на фрезерованном каркасе cad/cam | 19700 | 18600 |
Металлокерамическая коронка на имплантате (без учета стоимости абатмена) | 28500 | 30000 |
Вкладка неразборная | 8200 | 9000 |
Коронка на оксиде циркония | 45000 - 58000 | от 50000 |
Винир (керамер) | 24500 | 27000 |
Безметалловая коронка (EMPRESS) | 24500 - 32400 | от 27000 |
Бюгельный протез | от 42000 | от 46000 |
Временный частично-сьёмный протез (1 челюсть) | от 16000 | от 20000 |
Полный сьёмный протез (1 челюсть) | от 28000 | от 33000 |
Бюгельный протез сложный на микрозамках (1 челюсть) | от 59000 | от 65000 |
Эластичный съемный протез «Flexy»(1 челюсть) | от 48000 | 55500 |
Временная пластмассовая коронка (1 зуб) | 1800 | 2100 |
Ортодонтия | 14 % * | |
Лечение с помощью съёмной техники (ортодонтические пластинки) | от 10000 | от 13000 |
Лечение с помощью несъёмной техники (брекеты) на одну челюсть | от 45000 | от 49000 |
Лечение с помощью керамических брекетов на одну челюсть | 120000 | от 140000 |
* относительно средних цен в Москве
Приглашаем посетить нашу клинику! Уверены, что Вам у нас понравится!
Премьер Дент.
МЫ ЛЮБИМ ЗАБОТИТЬСЯ О ВАС!